| Instrument | Symbol | Kurs | Δ % | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie US | ABBV ↗ | 261,61 USD | 0,87 % | gerade eben |
|
| Adidas GER | ADS.DE ↗ | 179,65 EUR | 3,49 % | gerade eben |
|
| Advanced Micro Devices US | AMD ↗ | 478,17 USD | -8,39 % | gerade eben |
|
| Allianz SE FSE | ALV.DE ↗ | 431,30 EUR | 0,98 % | gerade eben |
|
| Amazon.com Inc. FSE | AMZ.DE ↗ | 206,00 EUR | 0,64 % | gerade eben |
|
| Apple Inc. R XETRA | APC.DE ↗ | 297,00 EUR | 1,76 % | gerade eben |
|
| ASML Holding AMS | ASML.AS ↗ | 1.450,60 EUR | -7,08 % | gerade eben |
|
| BNP Paribas PAR | BNP.PA ↗ | 108,44 EUR | 2,38 % | gerade eben |
|
| Caterpillar US | CAT ↗ | 847,49 USD | -4,64 % | gerade eben |
|
| Exxon Mobil US | XOM ↗ | 154,71 USD | -1,42 % | gerade eben |
|
| GE Aerospace US | GE ↗ | 357,36 USD | 1,03 % | gerade eben |
|
| Iberdrola MAD | IBE.MC ↗ | 21,36 EUR | 0,71 % | gerade eben |
|
| Mercedes-Benz Group AG FSE | MBG.DE ↗ | 45,53 EUR | 1,68 % | gerade eben |
|
| Merck & Co. US | MRK ↗ | 132,46 USD | 1,06 % | gerade eben |
|
| Nestle EBS | NESN.SW ↗ | 80,32 CHF | -0,43 % | gerade eben |
|
| Palantir Technologies Inc. FSE | PTX.DE ↗ | 111,90 EUR | 2,83 % | gerade eben |
|
| Rheinmetall AG FSE | RHM.DE ↗ | 1.063,60 EUR | 2,51 % | gerade eben |
|
| SAP SE FSE | SAP.DE ↗ | 150,00 EUR | 6,99 % | gerade eben |
|
| Schneider Electric PAR | SU.PA ↗ | 264,95 EUR | -1,16 % | gerade eben |
|
| Shell LON | SHEL.L ↗ | 3.278,00 GBp | -0,83 % | gerade eben |
|
| Texas Instruments US | TXN ↗ | 275,31 USD | -1,53 % | gerade eben |
|
| TotalEnergies PAR | TTE.PA ↗ | 74,70 EUR | -1,58 % | gerade eben |
|
| UnitedHealth US | UNH ↗ | 417,77 USD | -0,71 % | gerade eben |
|
Kursquelle: Yahoo Finance. Die Kurse werden von n8n abgerufen; diese Seite liest ausschliesslich die Datenbank.