| Instrument | ISIN | Menge | Einstand | akt. Kurs | G/V | G/V % | Darvas / Yahoo-Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAG AUSTRIA METALL Darvas WIEN | AT00000AMAG3 | 275 | 27,57 | 26,90 | -184,53 EUR | -2,4 % | |
| BROADCOM INC. DL-,001 Darvas FRANKFURT XETRA | US11135F1012 | 10 | 322,15 | 334,30 | 121,50 EUR | 3,8 % | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. Darvas FRANKFURT XETRA | DE0007100000 | 100 | 62,41 | 45,59 | -1.682,70 EUR | -27,0 % | |
| OMV AG AKT. O.N. Darvas WIEN | AT0000743059 | 100 | 40,45 | 62,30 | 2.184,80 EUR | 54,0 % | |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Darvas NEW YORK | US8740391003 | 10 | 396,24 | 390,32 | -59,20 USD | -1,5 % | |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF FRANKFURT XETRA | IE00B4X9L533 | 523 | 37,96 | 42,49 | 2.367,62 EUR | 11,9 % | |
| ISHS CORE DAX UC.ETF EOA FRANKFURT XETRA | DE0005933931 | 48 | 209,30 | 206,90 | -114,68 EUR | -1,1 % | |
| ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC FRANKFURT XETRA | IE00B4K48X80 | 155 | 96,50 | 104,56 | 1.249,30 EUR | 8,4 % |
G/V gegen den Ø-Einstand. Aktueller Kurs live aus den Quotes, wo das Instrument in der Watchlist ist — sonst der Kurs aus der zuletzt hochgeladenen Positionsübersicht.