| Instrument | Symbol | Kurs | Δ % | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie US | ABBV ↗ | 260,66 USD | 0,50 % | gerade eben |
|
| Adidas GER | ADS.DE ↗ | 179,75 EUR | 3,54 % | gerade eben |
|
| Advanced Micro Devices US | AMD ↗ | 480,22 USD | -8,00 % | gerade eben |
|
| Allianz SE FSE | ALV.DE ↗ | 431,20 EUR | 0,96 % | gerade eben |
|
| Amazon.com Inc. FSE | AMZ.DE ↗ | 205,20 EUR | 0,24 % | gerade eben |
|
| Apple Inc. R XETRA | APC.DE ↗ | 297,65 EUR | 1,99 % | gerade eben |
|
| ASML Holding AMS | ASML.AS ↗ | 1.425,40 EUR | -8,70 % | gerade eben |
|
| BNP Paribas PAR | BNP.PA ↗ | 108,14 EUR | 2,10 % | gerade eben |
|
| Caterpillar US | CAT ↗ | 844,25 USD | -5,00 % | gerade eben |
|
| Exxon Mobil US | XOM ↗ | 154,66 USD | -1,45 % | gerade eben |
|
| GE Aerospace US | GE ↗ | 358,53 USD | 1,36 % | gerade eben |
|
| Iberdrola MAD | IBE.MC ↗ | 21,34 EUR | 0,61 % | gerade eben |
|
| Mercedes-Benz Group AG FSE | MBG.DE ↗ | 45,59 EUR | 1,81 % | gerade eben |
|
| Merck & Co. US | MRK ↗ | 131,96 USD | 0,68 % | gerade eben |
|
| Nestle EBS | NESN.SW ↗ | 80,27 CHF | -0,50 % | gerade eben |
|
| Palantir Technologies Inc. FSE | PTX.DE ↗ | 113,98 EUR | 4,74 % | gerade eben |
|
| Rheinmetall AG FSE | RHM.DE ↗ | 1.054,60 EUR | 1,64 % | gerade eben |
|
| SAP SE FSE | SAP.DE ↗ | 151,50 EUR | 8,06 % | gerade eben |
|
| Schneider Electric PAR | SU.PA ↗ | 266,45 EUR | -0,60 % | gerade eben |
|
| Shell LON | SHEL.L ↗ | 3.274,50 GBp | -0,94 % | gerade eben |
|
| Texas Instruments US | TXN ↗ | 274,85 USD | -1,69 % | gerade eben |
|
| TotalEnergies PAR | TTE.PA ↗ | 74,63 EUR | -1,67 % | gerade eben |
|
| UnitedHealth US | UNH ↗ | 417,53 USD | -0,76 % | gerade eben |
|
Kursquelle: Yahoo Finance. Die Kurse werden von n8n abgerufen; diese Seite liest ausschliesslich die Datenbank.